六安市审计机关2024年3月份完成宣传信息情况统计表
六安市审计机关完成宣传信息情况统计表 | |||||||||||||||||
填报单位:市局办公室 截止时间:2024年4月1日 | |||||||||||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 3月份完成数量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | ||||||||||||
局网站 | 每日 一报 | 市级以 上载体 | 局网站 (34篇) | 每日一报(10篇) | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日 一报 | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日一报 | 市级以 上载体 | ||
1 | 办公室 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24% | 8% | 200% | ||||
2 | 综合法规科 | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20% | 33% | 50% | ||||
3 | 财政科 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15% | 8% | 50% | ||
4 | 行政事业科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27% | 8% | 0% | ||||
5 | 农业农村科 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33% | 25% | 0% | ||||
6 | 审理科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20% | 17% | 50% | ||
7 | 社会保障科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20% | 25% | 50% | ||||
8 | 企业科 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7% | 8% | 0% | ||||
9 | 金融与外资科 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20% | 17% | 0% | ||||
10 | 经贸科 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27% | 17% | 50% | ||||
11 | 经责中心 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13% | 17% | 50% | |||
12 | 投资中心 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7% | 0% | 0% | ||||
13 | 电子数据科 乡村振兴工作队 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33% | 17% | 150% | |||
14 | 霍邱县 | 4 | 6 | ||||||||||||||
15 | 金寨县 | 2 | 4 | ||||||||||||||
16 | 霍山县 | 2 | 5 | ||||||||||||||
17 | 舒城县 | 4 | 6 | ||||||||||||||
18 | 裕安区 | 1 | 6 | ||||||||||||||
19 | 金安区 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 叶集区 | 3 | 5 |
标签: