六安市审计机关2025年6月份完成宣传信息情况统计表
填报单位:市局办公室 截止时间:2025年6月30日 | |||||||||||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 6月份完成数量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | ||||||||||||
局网站 | 每日 一报 | 市级以 上载体 | 局网站 (18篇) | 每日一报(4篇) | 市级载体(6篇) | 省级载体(0篇) | 审计署载体(0篇) | 局网站 | 每日 一报 | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日一报 | 市级以 上载体 | ||
1 | 办公室 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 60% | 8% | 200% | ||||
2 | 综合法规科 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 35% | 8% | 100% | ||||
3 | 财政科 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 30% | 33% | 0% | ||||||||
4 | 内部指导监督科 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 40% | 33% | 50% | |||||
5 | 农业农村科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20% | 17% | 0% | |||||||
自然资源科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 20% | 0% | 0% | |||||||||
6 | 审理科 | 15 | 12 | 2 | 3 | 20% | 0% | 0% | |||||||||
7 | 社会保障科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 27% | 0% | 0% | ||||||||
8 | 企业科 | 15 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 53% | 17% | 350% | |||||
9 | 金融与外资科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27% | 8% | 0% | |||||||
10 | 经贸科 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20% | 17% | 0% | ||||||
11 | 经责中心 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 47% | 0% | 0% | ||||||||
12 | 投资中心 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13% | 0% | 50% | ||||||
13 | 电子数据科 | 15 | 12 | 2 | 2 | 13% | 0% | 0% | |||||||||
14 | 霍邱县 | 1 | 17 | ||||||||||||||
15 | 金寨县 | 1 | 3 | ||||||||||||||
16 | 霍山县 | 5 | |||||||||||||||
17 | 舒城县 | 1 | 12 | ||||||||||||||
18 | 金安区 | 8 | |||||||||||||||
19 | 裕安区 | 4 | |||||||||||||||
20 | 叶集区 | 2 |
标签: