六安市审计机关2025年7月份完成宣传信息情况统计表
填报单位:市局办公室 截止时间:2025年7月31日 | |||||||||||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 7月份完成数量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | ||||||||||||
局网站 | 每日 一报 | 市级以 上载体 | 局网站 (25篇) | 每日一报(3篇) | 市级载体(2篇) | 省级载体(0篇) | 审计署载体(0篇) | 局网站 | 每日 一报 | 市级载体 | 省级 载体 | 审计署载体 | 局网站 | 每日一报 | 市级以 上载体 | ||
1 | 办公室 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 142% | 13% | 125% | ||||
2 | 综合法规科 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 80% | 13% | 50% | |||||
3 | 财政科 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 80% | 63% | 0% | ||||||
4 | 内部指导监督科 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 75% | 50% | 25% | ||||||
5 | 农业农村科 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 38% | 25% | 0% | |||||||
6 | 自然资源科 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 38% | 0% | 0% | ||||||||
7 | 审理科 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 38% | 0% | 0% | ||||||||
8 | 社会保障科 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 63% | 0% | 25% | ||||||
9 | 企业科 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 113% | 25% | 175% | |||||
10 | 金融与外资科 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 63% | 13% | 0% | ||||||
11 | 经贸科 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50% | 38% | 0% | ||||||
12 | 经责中心 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 88% | 0% | 25% | |||||||
13 | 投资中心 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25% | 0% | 25% | |||||||
14 | 电子数据科 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 25% | 0% | 0% | ||||||||
15 | 霍邱县 | 3 | 20 | ||||||||||||||
16 | 金寨县 | 1 | 4 | ||||||||||||||
17 | 霍山县 | 1 | 6 | ||||||||||||||
18 | 舒城县 | 8 | 20 | ||||||||||||||
19 | 金安区 | 2 | 10 | ||||||||||||||
20 | 裕安区 | 0 | 4 | ||||||||||||||
21 | 叶集区 | 0 | 2 |
标签: